[suanboard monotone logo : 2777 bytes]
[header decor line : 64 bytes]
HOME RULE FAVOURITE MEMBER ZONE REACTIVATE FORGET PASSWORD    

SEARCH [icon freecompose : 217 bytes]
[icon register : 195 bytes] สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก : โพสต์รูป, รูปแบบตัวอักษร, ไอคอน, bookmark, ค้นหาข้อความ ฯลฯ [icon login : 178 bytes]

[icon-delete : 101 bytes]
" ผลสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัช 2550-2554 "
ผลสอบใบประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2550

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90.09% (ผ่าน 91 ตก 10)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 87.22% (ผ่าน 116 ตก 17)
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.33% (ผ่าน 100 ตก 20)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80% (ผ่าน 40 ตก 10)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 76.32% (ผ่าน 58 ตก 18)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล 71.25% (ผ่าน 57 ตก 23)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 60.9% (ผ่าน 98 ตก 63)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 55.3% (ผ่าน 83 ตก 67)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 44.21% (ผ่าน 42 ตก 53)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30.30% (ผ่าน 10 ตก 23)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 27.21% (ผ่าน 40 ตก 107)
อันดับ 12 มหาวิทยาลัยรังสิต 16.67 % (ผ่าน 25 ตก 125)



ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2551

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 92.3% (ผ่าน 143 ตก 12)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 89.7% (ผ่าน 130 ตก 15)
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 88.6% (ผ่าน 70 ตก 9)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 87.8% (ผ่าน 72 ตก 10)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 84.8% (ผ่าน 39 ตก 7)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 84.6% (ผ่าน 121 ตก 22)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยมหิดล 75.3% (ผ่าน 64 ตก 21)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 73.9% (ผ่าน 119 ตก 42)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 71.3% (ผ่าน 82 ตก 33)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 45.1% (ผ่าน 37 ตก 45)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 44.1% (ผ่าน 49 ตก 62)
อันดับ 12 มหาวิทยาลัยรังสิต 15% (ผ่าน 25 ตก 142)



ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2552


อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 97.3% (ผ่าน 143 ตก 4)
อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.0% (ผ่าน 145 ตก 16)
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85.5% (ผ่าน 112 ตก 19)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 83.7% (ผ่าน 41 ตก 8)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล 80.6% (ผ่าน 83 ตก 20)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 79.1% (ผ่าน 102 ตก 27)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 77.3% (ผ่าน 75 ตก 22)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) 72.7% (ผ่าน 32 ตก 12)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 71.0% (ผ่าน 66 ตก 27)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร 69.7% (ผ่าน 90 ตก 40)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 52.0% (ผ่าน 26 ตก 24)
อันดับ 12 มหาวิทยาลัยรังสิต 40.1% (ผ่าน 67 ตก 100)
อันดับ 13 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 30.2% (ผ่าน 51 ตก 118)



ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2553

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 92.7% (เข้าสอบ 179 ผ่าน 166 ตก 13)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 82.1% (เข้าสอบ 106 ผ่าน 87 ตก 19)
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 81.7% (เข้าสอบ 181 ผ่าน 148 ตก 33)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 81.0% (เข้าสอบ 116 ผ่าน 94 ตก 22)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 77.6% (เข้าสอบ 170 ผ่าน 132 ตก 38)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 70.9% (เข้าสอบ 134 ผ่าน 95 ตก 13)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 69.0% (เข้าสอบ 58 ผ่าน 40 ตก 18)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 64.5% (เข้าสอบ 76 ผ่าน 49 ตก 27)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62.9% (เข้าสอบ 199 ผ่าน 125 ตก 74)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา) 56.8% (เข้าสอบ 37 ผ่าน 21 ตก 16)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 50.7% (เข้าสอบ 75 ผ่าน 38 ตก 37)
อันดับที่ 11 มหาวิทยาลัยรังสิต 49.6% (เข้าสอบ 117 ผ่าน 58 ตก 59)
อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 37.2% (เข้าสอบ 164 ผ่าน 61 ตก 103)



ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมปี 2554

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 96.93% (เข้าสอบ 163 คน ผ่าน 158 คน ตก 5)
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 96.36% (เข้าสอบ 55 ผ่าน 53 ตก 3)
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 95.42% (เข้าสอบ 153 ผ่าน 146 ตก 7)
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 93.33% (เข้าสอบ 75 ผ่าน 70 ตก 5)
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 90.00% (เข้าสอบ 130 ผ่าน 117 ตก 13)
อันดับ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา 89.58% (เข้าสอบ 48 ผ่าน 43 ตก 5)
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 86.79% (เข้าสอบ 159 ผ่าน 138 ตก 21)
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยมหิดล 83.33% (เข้าสอบ 138 ผ่าน 115 ตก 23)
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 82.05% (เข้าสอบ 117 ผ่าน 96 ตก 21)
อันดับ 10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 80.73% (เข้าสอบ 109 ผ่าน 88 ตก 21)
อันดับ 11 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 75.29% (เข้าสอบ 170 ผ่าน 128 ตก 42)
อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 70.83% (เข้าสอบ 144 ผ่าน 102 ตก 42)
อันดับที่ 13 มหาวิทยาลัยรังสิต 62.41% (เข้าสอบ 141 ผ่าน 88 ตก 53)
อันดับที่ 14 มหาวิทยาลัยพายัพ 20.80% (เข้าสอบ 48 ผ่าน 10 ตก 38)

ขอเเสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยคับ ^^
27 ธ.ค. 55 / 10:43
0 0
jaguar [icon smile : 92 bytes] (6859) : n/a : n/a : n/a
view 2987 : discuss 0 : rating - : bookmarked 0 : vote 0 124.122.50.231


กระทู้นี้ต้องล็อกอินก่อนแสดงความคิดเห็นครับ

[icon login : 178 bytes]